Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Kód: 7 738 100 467Podrobný popis
Plynový závesný kondenzačný kotol pre kúrenie Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, s možnosťou pripojenia zásobníka, odvod spalín – turbo, 28 kW
Od roku 2017 poznáte aj pod názvom BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E.
Plynový kondenzačný kotol Cerapurcomfort ako už vyplýva z jeho názvu poskytuje najvyšší komfort vykurovania a prípravy teplej vody. Kotol najvyššej kategórie s maximálne úspornou prevádzkou spotreby plynu a elektrickej energie.
Vysoká účinnosť počas celého roka
Kondenzačná technika premieňa energiu obsiahnutú v plyne prakticky úplne na teplo, je teda mimoriadne účinná. S touto technológiou dosahuje kotol CerapurComfort ročným obdobím podmienenú účinnosť vykurovania 93% a dosahuje tým podľa ErP energetickú účinnosť A (platí pre ZSBR 16-3 E). Horák pritom pracuje modulačne v širokom rozsahu maximálneho vykurovacieho výkonu. To znamená: Aj keď nepotrebujete plný výkon, profitujete z úsporného zaobchádzania s plynným palivom a môžete kotol celý rok efektívne využívať.
Tepelný výmenník z odolnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny je overený v miliónoch produktov a vyznačuje sa nenáročnou údržbou a dlhou životnosťou.
Vysoko efektívne riešenia
V závislosti od potrieb konkrétneho objektu máte možnoť voľby z viacerých výkonových verzií 16, 28 a 42 kW. Okrem toho máte k dispozícii zásobníky teplej vody, aby ste váš domov zásobovali komfortne i teplou vodou. Osobitne výhodné je použitie moderných regulátorov, ktoré umožnia nielen komfortné ovládanie vykurovania, ale aj zvýšia energetickú účinosť celého vykurovacieho systému. Kombinácia kotla CerapurComfort so solárnym systémom nie je taktiež žiadnym problémom a prinesie vám ďalšiu úsporu pri ohreve teplej vody alebo i vykurovaní.
CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
---|---|---|---|
Objednávacie číslo | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
Max. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
Min. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
Hladina akustického výkonu podľa ErP15 v dB(A) | 46 | 52 | 55 |
Ročným obdobím podmienená energetická účinnosť vykurovania v % | 93 | 92 | 92 |
NOx podľa ErP15 v mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
Trieda energetickej účinnosti vykurovania | A | A | A |
Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody | - | - | - |
Uvádzaný záťažový profil | - | - | - |
Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23 | integrované | integrované | bez |
Výška v mm | 850 | 850 | 850 |
Šírka v mm | 440 | 440 | 440 |
Hĺbka v mm | 350 | 350 | 350 |
Hmotnosť bez obalu v kg | 50 | 50 | 40 |
Dodatočné parametre
Kategória: | staršie verzie |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Automatický diagnostický systém: | áno |
Bezpečnostný termostat: | áno |
Dodávané príslušenstvo: | elektrický kábel, sifón, návod, záručný list |
Elektrické krytie: | X4D |
Elektronické zapaľovanie: | áno |
Elektronika: | Bosch Heatronic |
? Expanzná nádoba: | 12 litrová |
Hmotnosť prázdneho kotla: | 50 kg |
Horný výkon kotla: | 27,4 kW |
Krajina pôvodu: | EU |
Letný režim: | áno |
Množstvo kondenzátu: | 1,2 l/hod |
Možnosť dvojbodovej regulácie: | nie |
Možnosť nastavenia výkonu čerpadla: | áno |
Možnosť prestavby na PB: | áno |
Možnosť prevádzky bez termostatu: | áno |
Možnosť pripojenia bezdrôtového termostatu: | áno |
Možnosť pripojenia soláru: | áno |
Možnosť pripojenia zásobníka: | áno |
Možnosť rozšírenej záruky: | áno |
Možnosť úpravy výkonu kotla: | áno |
Odporučený filter vykurovania: | Total filter 3/4" |
Odporučený regulátor: | Junkers CW 100 |
Odporučený solárny set: | HEWALEX |
Prevedenie komína: | TURBO |
Priebeh zmeny výkonu: | modulovaný |
Pripojenie el. napätia: | 230V |
Pripojenie koncentrického dymovodu: | áno |
Pripojenie oddeleného dymovodu: | áno |
Prípojka TUV: | 1/2" |
Prípojka vody: | 3/4" |
Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
Spodný výkon kotla: | 7,1 kW |
Spustenie kotla: | servisným technikom JUNKERS |
Určenie kotla: | s možnosťou pripojenia zásobníka |
Večný plamienok: | nie |
Vhodný pre podlahové kúrenie: | áno |
Zabudovaný filter vody: | nie |
Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.